Seniorencricket

Nederland verliest ook laatste wedstrijd tegen Ierland.....


Ook in deze wedstrijd laat Pieter Seelaar weer bij vlagen goed bowlen zien, maar is de teleurstelling groot bij het Nederlands Elftal dat nu met zes verliespartijen het WK-CRICKET 2011 moet verlaten.
Ireland v The Netherlands
Eden Gardens, Kolkata, 18 March 2011
ICC World Cup, Group B
Current Match State Innings Break
Toss Ireland
Match Referee RS Madugalle (Sri Lanka)
Umpires BR Doctrove (West Indies), IJ Gould (England) (3rd: HDPK Dharmasena (Sri Lanka))
Latest update at 5:12 PM Local Time

The Netherlands
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
ES Szwarczynski c N O'Brien b Johnston 1 4 0 0 25.00
+W Barresi lbw b Stirling 44 49 4 2 89.80
TLW Cooper c Porterfield b Rankin 5 5 1 0 100.00
RN ten Doeschate c Mooney b Stirling 106 108 13 1 98.15
AN Kervezee c K O'Brien b Mooney 12 16 2 0 75.00
*PW Borren c Porterfield b Mooney 84 82 10 0 102.44
AF Buurman run out (N O'Brien) 26 30 4 0 86.67
Mudassar Bukhari run out (Mooney/N O'Brien) 11 8 0 1 137.50
PM Seelaar run out (Mooney) 0 1 0 0 0.00
Adeel Raja run out (Joyce/K O'Brien) 0 0 0 0
BP Loots not out 0 0 0 0
Extras b 1, lb 8, nb 3, w 5, p 0 17
Total all out, 50.0 overs 306 (6.12 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Rankin 9 0 74 1 3 3 8.22
Johnston 10 1 50 1 0 0 5.00
Mooney 10 0 59 2 0 0 5.90
Dockrell 3.4 0 15 0 0 0 4.09
Stirling 10 0 51 2 0 0 5.10
Cusack 2.2 0 15 0 0 0 6.43
K O'Brien 5 0 33 0 2 0 6.60
Fall of Wickets
1 7 ES Szwarczynski (1.3 overs)
2 12 TLW Cooper (2.3 overs)
3 53 AN Kervezee (10.1 overs)
4 113 W Barresi (21.5 overs)
5 234 RN ten Doeschate (39.5 overs)
6 287 PW Borren (46.5 overs)
7 305 AF Buurman (49.3 overs)
8 305 PM Seelaar (49.4 overs)
9 305 Adeel Raja (49.5 overs)
10 306 Mudassar Bukhari (50.0 overs)

Ireland (Target = 307 in 50 overs)
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
*WTS Porterfield c Buurman b Cooper 68 93 10 0 73.12
PR Stirling c Kervezee b Seelaar 101 72 14 2 140.28
EC Joyce c Buurman b Cooper 28 33 3 0 84.85
+NJ O'Brien not out 57 58 7 0 98.28
GC Wilson c Buurman b ten Doeschate 27 21 2 2 128.57
KJ O'Brien not out 15 9 0 2 166.67
Extras b 0, lb 10, nb 0, w 1, p 0 11
Total 4 wkts, 47.4 overs 307 (6.44 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Bukhari 7 0 42 0 0 0 6.00
Adeel Raja 8 1 44 0 0 0 5.50
Loots 2 0 29 0 0 0 14.50
ten Doeschate 9 1 58 1 1 0 6.44
Seelaar 9.4 1 55 1 0 0 5.69
Borren 5 0 38 0 0 0 7.60
Cooper 7 1 31 2 0 0 4.43
Fall of Wickets
1 177 WTS Porterfield (27.0 overs)
2 179 PR Stirling (27.3 overs)
3 233 EC Joyce (38.1 overs)
4 279 GC Wilson (44.3 overs)

To Bat: AR Cusack, DT Johnston, JF Mooney, GH Dockrell, WB Rankin.


© CricketEurope 2011

Share online


Cricket | nieuws

21-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma vrijdag 25 t/m maandag 28 mei a.s. ......
14-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei....
14-05-12
Cricketsenioren
Reunie Hermes DVS ZAMI

Evenementen

16-06-12
20:00 uur
Hermes LIVE
08-06-12
18:00 uur
Voetbalkamp D/C
02-06-12
14:00 uur
Ouder-kind Toernooi

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing

Feyenoord Amateurpartner



© Copyright 2007-2012 - Hermes DVS
Contact info@hermesdvs.nl