Seniorencricket

Zuid-Afrika toont klasseverschil tegen Nederlands Elftal


Pieter Seelaar kan vandaag geen potten breken tegen oppermachtig Zuid-Afrika.
The Netherlands v South Africa
Punjab CA Stadium, Mohali, 3 March 2011
ICC World Cup, Group B
Result South Africa beat the Netherlands by 231 runs
Toss The Netherlands
Match Referee JJ Crowe (New Zealand)
Umpires EAR de Silva (Sri Lanka), RA Kettleborough (England) (3rd: SJA Taufel (Australia))
Latest update at 4:22 PM Local Time

South Africa
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
HM Amla c Cooper b ten Doeschate 113 130 8 0 86.92
*GC Smith bowled Loots 20 32 1 0 62.50
JH Kallis c Barresi b ten Doeschate 2 12 0 0 16.67
AB de Villiers run out (Westdijk/Mudassar Bukhari) 134 98 13 4 136.73
F du Plessis not out 18 14 1 0 128.57
JP Duminy c Borren b ten Doeschate 40 15 2 4 266.67
+MN van Wyk not out 0 0 0 0
Extras b 2, lb 5, nb 1, w 16, p 0 24
Total 5 wkts, 50.0 overs 351 (7.02 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Mudassar Bukhari 10 0 44 0 2 0 4.40
Westdijk 9 0 76 0 4 0 8.44
ten Doeschate 10 0 72 3 1 0 7.20
Loots 9 0 60 1 0 1 6.67
Seelaar 10 0 74 0 0 0 7.40
Cooper 2 0 18 0 0 0 9.00
Fall of Wickets
1 51 GC Smith (12.5 overs)
2 58 JH Kallis (15.3 overs)
3 279 HM Amla (44.5 overs)
4 283 AB de Villiers (45.4 overs)
5 349 JP Duminy (49.5 overs)

To Bat: RJ Peterson, M Morkel, DW Steyn, Imran Tahir.

The Netherlands (Target = 352 in 50 overs)
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
AN Kervezee c & b Kallis 10 18 1 0 55.56
+W Barresi st van Wyk b Duminy 44 66 5 0 66.67
TLW Cooper c Steyn b Kallis 9 21 1 0 42.86
B Zuiderent lbw b Peterson 15 26 1 1 57.69
RN ten Doeschate lbw b Steyn 11 21 0 0 52.38
TN de Grooth run out (Smith) 12 26 0 0 46.15
*PW Borren lbw b Peterson 3 13 0 0 23.08
Mudassar Bukhari bowled Imran Tahir 0 4 0 0 0.00
PM Seelaar not out 2 5 0 0 40.00
BP Loots lbw b Imran Tahir 6 7 0 1 85.71
BA Westdijk lbw b Imran Tahir 0 2 0 0 0.00
Extras b 0, lb 0, nb 0, w 8, p 0 8
Total all out, 34.5 overs 120 (3.44 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Steyn 6 1 26 1 3 0 4.33
Morkel 5 0 18 0 1 0 3.60
Kallis 6 0 19 2 0 0 3.17
Imran Tahir 6.5 0 19 3 2 0 2.78
Peterson 5 0 22 2 1 0 4.40
Duminy 6 0 16 1 1 0 2.67
Fall of Wickets
1 26 AN Kervezee (5.1 overs)
2 46 TLW Cooper (11.5 overs)
3 81 B Zuiderent (21.3 overs)
4 83 W Barresi (22.4 overs)
5 100 RN ten Doeschate (27.5 overs)
6 109 PW Borren (31.4 overs)
7 109 TN de Grooth (32.1 overs)
8 110 Mudassar Bukhari (32.3 overs)
9 120 BP Loots (34.3 overs)
10 120 BA Westdijk (34.5 overs)

© CricketEurope 2010

Share online


Cricket | nieuws

21-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma vrijdag 25 t/m maandag 28 mei a.s. ......
14-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei....
14-05-12
Cricketsenioren
Reunie Hermes DVS ZAMI

Evenementen

16-06-12
20:00 uur
Hermes LIVE
08-06-12
18:00 uur
Voetbalkamp D/C
02-06-12
14:00 uur
Ouder-kind Toernooi

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing

Feyenoord Amateurpartner



© Copyright 2007-2012 - Hermes DVS
Contact info@hermesdvs.nl