Seniorencricket

Nederland niet opgewassen tegen West Indies, maar...


Onze Pieter Seelaar beloont zijn goede bowlen met het nemen van drie wickets en houdt zich uitstekend staande tegen al het slaggeweld van de Westindies.
The Netherlands v West Indies
Feroz Shah Kotla, Delhi, 28 February 2011
ICC World Cup, Group B
Result West Indies beat The Netherlands by 215 runs
Toss The Netherlands
Match Referee JJ Crowe (New Zealand)
Umpires A Saheba (India), SJA Taufel (Australia) (3rd: RA Kettleborough (England))
Latest update at 8:55 PM Local Time

West Indies
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
DS Smith c Barresi b Loots 53 51 9 0 103.92
CH Gayle c Kervezee b ten Doeschate 80 110 7 2 72.73
DM Bravo c Kervezee b Seelaar 30 38 1 2 78.95
RR Sarwan lbw b Westdijk 49 42 7 1 116.67
KA Pollard c ten Doeschate b Mudassar Bukhari 60 27 5 4 222.22
*DJG Sammy c Kervezee b Seelaar 6 6 1 0 100.00
S Chanderpaul bowled Seelaar 4 6 0 0 66.67
+DC Thomas lbw b Mudassar Bukhari 13 13 2 0 100.00
NO Miller not out 11 7 1 0 157.14
SJ Benn not out 3 1 0 0 300.00
Extras b 3, lb 3, nb 1, w 14, p 0 21
Total 8 wkts, 50.0 overs 330 (6.60 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Mudassar Bukhari 10 1 65 2 1 0 6.50
Westdijk 7 0 56 1 4 0 8.00
ten Doeschate 10 0 77 1 4 1 7.70
Loots 7 0 44 1 1 0 6.29
Cooper 6 0 37 0 1 0 6.17
Seelaar 10 1 45 3 0 0 4.50
Fall of Wickets
1 100 DS Smith (16.3 overs)
2 168 DM Bravo (31.2 overs)
3 196 CH Gayle (36.2 overs)
4 261 RR Sarwan (42.1 overs)
5 278 DJG Sammy (43.4 overs)
6 290 S Chanderpaul (45.4 overs)
7 312 KA Pollard (47.5 overs)
8 326 DC Thomas (49.4 overs)

To Bat: KAJ Roach.

The Netherlands (Target = 331 in 50 overs)
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
AN Kervezee st Thomas b Benn 14 20 2 0 70.00
+W Barresi c Gayle b Roach 0 5 0 0 0.00
TLW Cooper not out 55 72 9 0 76.39
RN ten Doeschate lbw b Benn 7 6 1 0 116.67
B Zuiderent bowled Roach 1 4 0 0 25.00
TN de Grooth lbw b Benn 1 5 0 0 20.00
*PW Borren c Pollard b Sammy 11 28 1 0 39.29
Mudassar Bukhari bowled Roach 24 42 2 0 57.14
PM Seelaar lbw b Roach 1 5 0 0 20.00
BP Loots lbw b Roach 0 1 0 0 0.00
BA Westdijk bowled Roach 0 1 0 0 0.00
Extras b 0, lb 1, nb 0, w 0, p 0 1
Total all out, 31.3 overs 115 (3.65 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Benn 8 0 29 3 0 0 3.63
Roach 8.3 0 27 6 0 0 3.18
Miller 7 0 23 0 0 0 3.29
Sammy 7 0 33 1 0 0 4.71
Pollard 1 0 2 0 0 0 2.00
Fall of Wickets
1 2 W Barresi (1.4 overs)
2 26 AN Kervezee (6.4 overs)
3 34 RN ten Doeschate (8.1 overs)
4 35 B Zuiderent (9.3 overs)
5 36 TN de Grooth (10.3 overs)
6 56 PW Borren (18.2 overs)
7 113 Mudassar Bukhari (29.4 overs)
8 115 PM Seelaar (31.1 overs)
9 115 BP Loots (31.2 overs)
10 115 BA Westdijk (31.3 overs)

© CricketEurope 2010

Share online


Cricket | nieuws

21-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma vrijdag 25 t/m maandag 28 mei a.s. ......
14-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei....
14-05-12
Cricketsenioren
Reunie Hermes DVS ZAMI

Evenementen

16-06-12
20:00 uur
Hermes LIVE
08-06-12
18:00 uur
Voetbalkamp D/C
02-06-12
14:00 uur
Ouder-kind Toernooi

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing

Feyenoord Amateurpartner



© Copyright 2007-2012 - Hermes DVS
Contact info@hermesdvs.nl