Seniorencricket

Pieter Seelaar met Nederlands Elftal vandaag tegen Engeland voor bijna sensatie


Nederlands Elftal laat in eerste Worlcup-wedstrijd zien dat zij uitermate serieus genomen dienen te worden. Voor Hermes DVS en Pieter Seelaar in het bijzonder jammer dat het net niet de laatste zes ballen werden.
Vidharbha CA Stadium, Nagpur, 22 February 2011
World Cup, Group B
Current Match State In Play
Toss The Netherlands
Match Referee RS Madugalle (Sri Lanka)
Umpires Asad Rauf (Pakistan), BNJ Oxenford (Australia) (3rd: HDPK Dharmasena (Sri Lanka))
Latest update at 10:10 PM Local Time

The Netherlands
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
AN Kervezee c Prior b Bresnan 16 25 2 0 64.00
+W Barresi st Prior b Swann 29 25 6 0 116.00
TLW Cooper c Anderson b Collingwood 47 73 3 0 64.38
RN ten Doeschate c Bopara b Broad 119 110 9 3 108.18
B Zuiderent c Collingwood b Swann 1 10 0 0 10.00
TN de Grooth bowled Broad 28 31 3 0 90.32
*PW Borren not out 35 24 4 0 145.83
Mudassar Bukhari not out 6 5 0 0 120.00
Extras b 3, lb 3, nb 3, w 2, p 0 11
Total 6 wkts, 50.0 overs 292 (5.84 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Anderson 10 0 72 0 0 2 7.20
Broad 10 2 65 2 1 1 6.50
Bresnan 10 0 49 1 1 0 4.90
Swann 10 0 35 2 0 0 3.50
Collingwood 8 0 46 1 0 0 5.75
Pietersen 2 0 19 0 0 0 9.50
Fall of Wickets
1 36 AN Kervezee (6.2 overs)
2 58 W Barresi (11.4 overs)
3 136 TLW Cooper (28.1 overs)
4 149 B Zuiderent (32.5 overs)
5 213 TN de Grooth (42.5 overs)
6 274 RN ten Doeschate (48.1 overs)

To Bat: PM Seelaar, BP Loots, BA Westdijk.

England (Target = 293 in 50 overs)
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
*AJ Strauss c Cooper b Mudassar Bukhari 88 83 9 0 106.02
KP Pietersen c Borren b Seelaar 39 61 6 0 63.93
IJL Trott st Barresi b ten Doeschate 62 65 4 0 95.38
IR Bell bowled ten Doeschate 33 40 1 0 82.50
PD Collingwood not out 30 23 3 0 130.43
RS Bopara not out 30 20 2 1 150.00
Extras b 1, lb 2, nb 0, w 11, p 0 14
Total 4 wkts, 48.4 overs 296 (6.08 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Mudassar Bukhari 10 0 54 1 0 0 5.40
Westdijk 7 0 41 0 0 0 5.86
Loots 9.4 0 73 0 1 0 7.55
Seelaar 9 0 54 1 2 0 6.00
ten Doeschate 10 0 47 2 1 0 4.70
Cooper 3 0 23 0 0 0 7.67
Fall of Wickets
1 105 KP Pietersen (17.4 overs)
2 166 AJ Strauss (29.2 overs)
3 224 IJL Trott (40.1 overs)
4 241 IR Bell (43.0 overs)

To Bat: +MJ Prior, TT Bresnan, GP Swann, SCJ Broad, JM Anderson.

bron: cricketeurope

Share online


Cricket | nieuws

21-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma vrijdag 25 t/m maandag 28 mei a.s. ......
14-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei....
14-05-12
Cricketsenioren
Reunie Hermes DVS ZAMI

Evenementen

16-06-12
20:00 uur
Hermes LIVE
08-06-12
18:00 uur
Voetbalkamp D/C
02-06-12
14:00 uur
Ouder-kind Toernooi

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing

Feyenoord Amateurpartner



© Copyright 2007-2012 - Hermes DVS
Contact info@hermesdvs.nl