Seniorencricket

Nederlands Elftal verliest oefenwedstrijd tegen Sri Lanka op weg naar de start van het WK-CRICKET


Pieter Seelaar goed gebowled tegen één van de favorieten voor het winnen van het aanstaande WK , dat aanstaande week van start gaat.
Sinhalese Sports Club, Colombo, 12 February 2011
ICC World Cup, warm-up match
Result Sri Lanka beat The Netherlands by 157 runs
Toss Sri Lanka
Match Referee AG Hurst (Australia)
Umpires AL Hill (New Zealand), SK Tarapore (India) (3rd: R Martinesz (Sri Lanka))
Latest update at 12:39 PM Local Time

Sri Lanka
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
WU Tharanga c Barresi b Seelaar 47 54 7 0 87.04
TM Dilshan c Szwarczynski b Adeel Raja 78 78 12 0 100.00
TT Samaraweera retired out 60 59 5 1 101.69
AD Mathews c Barresi b Mudassar Bukhari 21 28 2 0 75.00
LPC Silva bowled Mudassar Bukhari 54 33 7 0 163.64
CK Kapugedera not out 50 41 4 0 121.95
KMDN Kulasekara not out 14 8 0 1 175.00
Extras b 1, lb 4, nb 1, w 21, p 0 27
Total 5 wkts, 50.0 overs 351 (7.02 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Mudassar Bukhari 10 1 52 2 2 0 5.20
Adeel Raja 7 0 44 1 1 0 6.29
Loots 9 0 83 0 1 0 9.22
ten Doeschate 9 0 75 0 5 1 8.33
Seelaar 10 0 44 1 0 0 4.40
Westdijk 3 0 26 0 0 0 8.67
Cooper 2 0 22 0 2 0 11.00
Fall of Wickets
1 117 WU Tharanga (17.2 overs)
2 167 TM Dilshan (27.0 overs)
3 227 TT Samaraweera (36.0 overs)
4 227 AD Mathews (36.2 overs)
5 321 LPC Silva (46.4 overs)

To Bat: *+KC Sangakkara, HMRKB Herath, BAW Mendis, CRD Fernando.

The Netherlands (Target = 352 in 50 overs)
Batsman How Out Runs Balls 4s 6s SR
AN Kervezee lbw b Fernando 17 33 3 0 51.52
+W Barresi c Sangakkara b Malinga 2 10 0 0 20.00
TLW Cooper c Sangakkara b Perera 13 17 1 0 76.47
RN ten Doeschate c Sangakkara b Perera 1 10 0 0 10.00
*B Zuiderent c Mendis b Herath 38 65 1 0 58.46
TN de Grooth c Perera b Fernando 76 96 10 1 79.17
ES Szwarczynski lbw b Fernando 0 1 0 0 0.00
AF Buurman c Herath b Fernando 25 32 3 0 78.13
BP Kruger bowled Herath 7 11 0 0 63.64
Mudassar Bukhari c Samaraweera b Mendis 1 6 0 0 16.67
PM Seelaar not out 4 5 0 0 80.00
Extras b 0, lb 3, nb 1, w 7, p 11
Total all out, 47.3 overs 195 (4.11 runs per over)

Bowler O M R W Wd NB Econ
Malinga 3 0 12 1 2 1 4.00
Kulasekara 4 0 16 0 0 0 4.00
Perera 6 1 16 2 2 0 2.67
Fernando 9 0 43 4 1 0 4.78
Mathews 6 1 18 0 0 0 3.00
Silva 4 0 26 0 1 0 6.50
Mendis 8 0 40 1 0 0 5.00
Samaraweera 3 0 10 0 0 0 3.33
Herath 4.3 1 11 2 0 0 2.44
Fall of Wickets
1 8 W Barresi (2.2 overs)
2 31 TLW Cooper (8.3 overs)
3 33 RN ten Doeschate (11.0 overs)
4 37 AN Kervezee (11.3 overs)
5 117 B Zuiderent (32.5 overs)
6 117 ES Szwarczynski (33.1 overs)
7 179 AF Buurman (43.0 overs)
8 185 TN de Grooth (44.2 overs)
9 186 Mudassar Bukhari (45.2 overs)
10 195 BP Kruger (47.3 overs)
bron: cricketeurope

Share online


Cricket | nieuws

21-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma vrijdag 25 t/m maandag 28 mei a.s. ......
14-05-12
Cricketsenioren
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei....
14-05-12
Cricketsenioren
Reunie Hermes DVS ZAMI

Evenementen

16-06-12
20:00 uur
Hermes LIVE
08-06-12
18:00 uur
Voetbalkamp D/C
02-06-12
14:00 uur
Ouder-kind Toernooi

Deze website is mede mogelijk gemaakt door HVMP Internet marketing

Feyenoord Amateurpartner



© Copyright 2007-2012 - Hermes DVS
Contact info@hermesdvs.nl