| Captain Smits zal zich vanavond nog wel een paar achter achter de oren krabben. Nederland leek Schotland in deze sleutelwedstrijd op 120 voor 8 volkomen in de tang te hebben en een simpele overwinning binnen te kunnen slepen. Na 217 voor 8 na 50 overs konden de Nederlandse batsmen echter alsnog aan de bak. Kervezee kende een goede start, maar zag aan de overkant drie collega's sneuvelen. |
Toen op 55 ook Kervezee uit ging stond het Nederland XI opeens zelf met de rug tegen de muur. Schotland was er in geslaagd de wedstrijd in anderhalf uur enorm in hun voordeel te laten kantelen. Van Bunge (25) sneuvelde op 87 waarna Zuiderent en Borren hun best deden om Nederland terug te brengen in de wedstrijd. Zonder verder wicketverlies , maar met een wel langzaam oplopende scoringrate verscheen de 160 op het scorebord. Borren werd vervolgens verschalkt door Nel waarna alleen een wonder Nederland nog de overwinning kon brengen. Dat wonder bleef uit en op 190 was het Nederlands Elftal all out.
Canada, na winst op favoriet Kenia, is de grote winnaar van vandaag. Ierland verloor van outsider Afghanistan en Namibie won van de Ver.Arabische Emiraten. Als gevolg van de uitslagen van vandaag is zelfs de strijd om 6e plek ( de eerste 6 Team krijgen ODI status en verdienen een plek in de World Cricket League Division 1 ( in 2010 gepland in Nederland ) nog volledig open. De stand ziet er na vandaag als volgt uit| Canada | 4 | 6 | +1,698 | |
| Ierland | 4 | 6 | +0,571 | |
| Kenia | 4 | 4 | +1,067 | |
| Nederland | 4 | 4 | +0,033 | |
| Schotland | 4 | 4 | -0,535 | |
| VAE | 4 | 4 | -1,146 | |
| Afghanistan | 4 | 2 | -0,629 | |
| Namibie | 4 | 2 | -0,962 |
In de strijd om de 9 tot 12 plaats verloor Denemarken van Oegande en won Bermuda van Oman.
ICC World Cup Qualifier, Super Eight
| Result | Scotland beat The Netherlands by 26 runs |
| Current Match State | Match Over |
| Toss | The Netherlands |
| Match Referee | BC Broad (England) |
| Umpires | HDPK Dharmasena (Sri Lanka), AM Saheba (India) (3rd: GAV Baxter (New Zealand)) |
| MoM | Jan Stander (Scotland) |
| Latest update at | 5:11 PM Local Time |
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| GM Hamilton | bowled Mudassar Bukhari | 52 | 110 | 5 | 0 | 47.27 |
| KJ Coetzer | c Reekers b Schiferli | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
| MQ Sheikh | lbw b Schiferli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| *RR Watson | c Reekers b Schiferli | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
| +CJO Smith | c Zuiderent b Schiferli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| NFI McCallum | c Smits b Borren | 12 | 21 | 0 | 1 | 57.14 |
| JH Stander | not out | 80 | 92 | 7 | 2 | 86.96 |
| CM Wright | st Smits b Seelaar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| RM Haq | bowled Seelaar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| JAR Blain | not out | 29 | 40 | 2 | 0 | 72.50 |
| Extras | b 0, lb 9, nb 0, w 20, p 0 | 29 | ||||
| Total | 8 wkts, 50.0 overs | 216 | (4.32 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: JD Nel.
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| AN Kervezee | c Smith b Wright | 36 | 47 | 6 | 0 | 76.60 |
| DJ Reekers | bowled Blain | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| ES Szwarczynski | c Watson b Blain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| RN ten Doeschate | c Smith b Nel | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| DLS van Bunge | c Blain b Wright | 25 | 38 | 2 | 1 | 65.79 |
| B Zuiderent | c Watson b Blain | 67 | 106 | 5 | 0 | 63.21 |
| PW Borren | c Blain b Nel | 29 | 58 | 1 | 0 | 50.00 |
| Mudassar Bukhari | bowled Nel | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| E Schiferli | bowled Blain | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| *+J Smits | bowled Blain | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
| PM Seelaar | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extras | b 0, lb 2, nb 0, w 5, p 0 | 7 | ||||
| Total | all out, 48.4 overs | 190 | (3.90 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















