| Het Nederlands Elftal heeft vandaag gewonnen van Bermuda en zich geplaatst voor de Super-Eights. Na goede scores van Kervezee (44) en Ten Doeschate (67) was het vooral aan Smits (29*) en Schiferli (41) te danken dat het Nederlands Elftal na 50 overs op 304 voor 9 eindigde. Vooral Schiferli zorgde met 41 runs van slechts 17 ballen ( 4x4 en 2x6) voor het nodige spectakel. Bermuda liep vervolgens vanaf de eerste bal achter de feiten aan en zag de scoringrate per over verder oplopen. Bermuda eindigde na 50 overs op 241 voor 9 . |
In de poule van Nederland zijn Kenia, Nederland, VAE en Afghanistan geplaatst voor de Super-Eights. De onderling behaalde punten worden meegenomen naar de 2e ronde ( Kenia 3-4, Nederland 3-4, UAE 3-4 en Afghanistan 3-0 )
In poule A is Ierland ongeslagen door ( met 6 punten naar de Supereights), terwijl Canada, met 4 punten, Schotland met 2 punten aan de super-eights beginnen. Op basis van de runrate heeft Namibie ( 0 punten) zich als vierde team uit deze poule voor de Super eights geplaatst. Nederland speelt in de tweede ronde tegen alle teams uit deze poule.
Voor scorecard Nederland - Bermuda klik
ICC World Cup Qualifier, Group B
| Result | The Netherlands beat Bermuda by 64 runs |
| Current Match State | Match Over |
| Toss | Bermuda |
| Match Referee | R Mahanama (Sri Lanka) |
| Umpires | GAV Baxter (New Zealand), IL Howell (South Africa) (3rd: IN Ramage (Scotland)) |
| MoM | Ryan ten Doeschate (The Netherlands) |
| Latest update at | 5:21 PM Local Time |
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| DJ Reekers | c Robinson b Kelly | 35 | 31 | 7 | 0 | 112.90 |
| AN Kervezee | bowled Leverock | 44 | 46 | 8 | 0 | 95.65 |
| ES Szwarczynski | run out (Hemp/Crockwell) | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
| RN ten Doeschate | c Cann b Romaine | 67 | 78 | 4 | 0 | 85.90 |
| DLS van Bunge | lbw b J Tucker | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 |
| B Zuiderent | c Hemp b Trott | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| TN de Grooth | lbw b Trott | 24 | 47 | 2 | 0 | 51.06 |
| Mudassar Bukhari | c Outerbridge b Romaine | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
| *+ J Smits | not out | 29 | 30 | 3 | 0 | 96.67 |
| E Schiferli | c Cann b Kelly | 41 | 17 | 4 | 3 | 241.18 |
| Extras | b 2, lb 7, nb 1, w 20, p 0 | 30 | ||||
| Total | 9 wkts, 50.0 overs | 304 | (6.08 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: PM Seelaar.
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| LOB Cann | bowled ten Doeschate | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.67 |
| DL Hemp | c Smits b Schiferli | 81 | 101 | 9 | 0 | 80.20 |
| +FS Crockwell | lbw b Mudassar Bukhari | 23 | 15 | 4 | 1 | 153.33 |
| SD Outerbridge | c Smits b Mudassar Bukhari | 25 | 36 | 2 | 0 | 69.44 |
| G Blakeney | c Zuiderent b Seelaar | 42 | 49 | 4 | 1 | 85.71 |
| *IH Romaine | run out (Ten Doeschate/Reekers) | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
| JJ Tucker | c de Grooth b Seelaar | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| J Robinson | bowled ten Doeschate | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
| RJO Trott | not out | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 |
| RDM Leverock | c & b ten Doeschate | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.81 |
| SKW Kelly | not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | b 4, lb 3, nb 0, w 4, p 0 | 11 | ||||
| Total | 9 wkts, 50.0 overs | 241 | (4.82 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















