| Het Nederlands Elftal heeft vandaag een pijnlijke nederlaag tegen de Verenigde Arabische Emiraten geleden. De UAE besloot Nederland eerst te laten batten. Alleen Szwarczynski (56) en Zuiderent (50) konden aan bat een vuist maken. Te weinig partnerships om een score van betekenis neer te zetten. 265 all out. Zonder veel problemen zette de UEA vervolgens de achtervolging in. Met partnerships van ruim 100 runs voor het tweede wicket en 50 runs voor het 4e wicket leek een nederlaag voor Nederland onafwendbaar. De spanning kwam even terug toen Schiferli snel 2 wickets achter elkaar pakte, maar met 8 wickets down werd 5 ballen voor het einde, op bowlen van Van Bunge, door UAE de overwinning binnen geslagen. Zaak voor de Coach en management kort de wonden te likken en snel de focus weer op de dag van morgen te krijgen. Op 6 April staat Nederland - Afghanistan op het programma. |
De Top 4 teams uit beide poules plaatsen zich voor de Super-eights. In de Super-eights speelt elk team tegen die teams die uit de andere poule komen, terwijl de punten van de wedstrijden uit de eerste ronde behaald tegen teams die zich ook voor de super-eights hebben geplaatst worden meegenomen.
Latest Scoreboard
The Netherlands v UAE
ICC World Cup Qualifier, Group B
| Result | UAE beat The Netherlands by 2 wickets |
| Current Match State | Match Over |
| Toss | UAE |
| Match Referee | R Mahanama (Sri Lanka) |
| Umpires | IL Howell (South Africa), Enamul Hoque-Moni (Bangladesh) (3rd: JJ Luck (Namibia)) |
| MoM | Saqib Ali (UAE) |
| Latest update at | 5:45 PM Local Time |
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| DJ Reekers | c Naeemuddin Aslam b Zahid Shah | 22 | 24 | 3 | 1 | 91.67 |
| AN Kervezee | c Khurram Khan b Amjad Javed | 6 | 15 | 1 | 0 | 40.00 |
| ES Szwarczynski | c Naeemuddin Aslam b Fayyaz Ahmed | 56 | 88 | 5 | 0 | 63.64 |
| RN ten Doeschate | c Naeemuddin Aslam b Zahid Shah | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 |
| DLS van Bunge | lbw b Arshad Ali | 25 | 43 | 3 | 0 | 58.14 |
| B Zuiderent | run out (Khurram Khan) | 50 | 66 | 5 | 0 | 75.76 |
| Mudassar Bukhari | c Saqib Ali b Arshad Ali | 22 | 16 | 2 | 2 | 137.50 |
| E Schiferli | lbw b Zahid Shah | 32 | 14 | 3 | 2 | 228.57 |
| RG Nijman | c Fayyaz Ahmed b Arshad Ali | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| *+J Smits | not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Muhammad Kashif | bowled Zahid Shah | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
| Extras | b 0, lb 8, nb 0, w 22, p 0 | 30 | ||||
| Total | all out, 49.3 overs | 265 | (5.35 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| Amjad Javed | c Smits b Schiferli | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| Arshad Ali | c Kervezee b Mudassar Bukhari | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
| N Gopal | lbw b Muhammad Kashif | 51 | 59 | 6 | 0 | 86.44 |
| Saqib Ali | c van Bunge b ten Doeschate | 78 | 88 | 9 | 0 | 88.64 |
| *Khurram Khan | c & b Muhammad Kashif | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| +Naeemuddin Aslam | run out (Ten Doeschate) | 19 | 25 | 3 | 0 | 76.00 |
| Fayyaz Ahmed | not out | 25 | 27 | 1 | 1 | 92.59 |
| S Nayak | c Szwarczynski b Schiferli | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
| Zahid Shah | c Reekers b Schiferli | 21 | 21 | 2 | 2 | 100.00 |
| Owais Hameed | not out | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| Extras | b 4, lb 12, nb 0, w 12, p 0 | 28 | ||||
| Total | 8 wkts, 48.7 overs | 268 | (NaN runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: Fahad al Hashmi.

















