Seniorencricket
Nederlands elftal verslaat na Kenia ook Denemarken
Het Nederlands cricketteam heeft ook zijn tweede wedstrijd in Zuid-Afrika winnend afgesloten. Nederland verkoos na het winnen van de toss om eerst te gaan fielden. Dit pakte in het begin goed uit met het snelle wicket van Frederik Klokker. Hiermee kwamen de gebroeders Pedersen op de pitch in een partnership van 95 runs. Na het gevallen wicket van Carsen Pedersen (41) was het alleen nog Ajay Chawla die met 31 runs Michael Pedersen (121) kon ondersteunen. Naast dit drietal en mr. extra (27) kwam er niemand meer in de dubbele cijfers. Het eindtotaal van Denemarken bedroeg 245. Slecht nieuws voor Nederland kwam wanneer Peter Borren zich aan zijn hamstring blesseerde bij het bowlen. In de tweede innings was het Alexei Kervezee die met een century (121*) het goede voorbeeld liet zien. Samen met Tom de Groot (20), Erik Szwarczynski (64) en Bas Zuiderent (29*) bereikte Nederland in de 43e over het totaal van de Denen. Morgen is Nederland vrij waarna er zaterdag tegen de Verenigde Arabische Emiraten mag spelen. |  |
| |

Denmark
| *+FA Klokker | lbw b Schiferli | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| MR Pedersen | c Bukhari b Schiferli | 121 | 132 | 13 | 1 | 91.67 |
| CR Pedersen | c Smits b ten Doeschate | 41 | 71 | 5 | 0 | 57.75 |
| M Overgaard | c Szwarczynski b van Bunge | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| M Lund | run out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| RT Mahmood | lbw b de Grooth | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
| D Borchersen | c Zuiderent b de Grooth | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| AB Chawla | bowled Schiferli | 31 | 40 | 2 | 0 | 77.50 |
| RM Kanaiya | bowled ten Doeschate | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| HS Hansen | not out | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Bashir Shah | not out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
| Extras | b 4, lb 5, nb 1, w 17, p 0 | 27 |
| Total | 9 wkts, 50.0 overs | 245 | (4.90 runs per over) |
| Schiferli | 10 | 2 | 43 | 3 | 3 | 0 | 4.30 | | Mudassar Bukhari | 4.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 7.07 | | ten Doeschate | 10 | 0 | 47 | 2 | 4 | 0 | 4.70 | | Borren | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Seelaar | 10 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 4.70 | | van Bunge | 9 | 1 | 34 | 1 | 2 | 0 | 3.78 | | de Grooth | 6 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 5.33 | | | | 1 | 4 | FA Klokker | (2.1 overs) | | 2 | 99 | CR Pedersen | (24.5 overs) | | 3 | 112 | M Overgaard | (26.5 overs) | | 4 | 115 | M Lund | (28.2 overs) | | 5 | 137 | RT Mahmood | (33.1 overs) | | 6 | 143 | D Borchersen | (35.2 overs) | | 7 | 217 | AB Chawla | (47.0 overs) | | 8 | 237 | MR Pedersen | (47.11 overs) | | 9 | 242 | RM Kanaiya | (49.2 overs) | |

The Netherlands
| AN Kervezee | not out | 121 | 134 | 14 | 0 | 90.30 |
| TN de Grooth | lbw b Chawla | 20 | 27 | 3 | 0 | 74.07 |
| ES Szwarczynski | bowled Bashir Shah | 64 | 70 | 5 | 0 | 91.43 |
| RN ten Doeschate | st Klokker b Bashir Shah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| B Zuiderent | not out | 29 | 26 | 4 | 0 | 111.54 |
| Extras | b 0, lb 3, nb 1, w 8, p 0 | 12 |
| Total | 3 wkts, 43.0 overs | 246 | (5.72 runs per over) |
| HS Hansen | 5 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6.20 | | Borchersen | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.33 | | Kanaiya | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | | Chawla | 10 | 1 | 61 | 1 | 2 | 0 | 6.10 | | M Pedersen | 10 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | | Bashir Shah | 10 | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 5.20 | | Overgaard | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | | | | 1 | 75 | TN de Grooth | (11.0 overs) | | 2 | 194 | ES Szwarczynski | (34.1 overs) | | 3 | 194 | RN ten Doeschate | (34.3 overs) | |
Share online