Seniorencricket
Jamaica, het mocht niet zo zijn....
Met nog kans houdend in de poulewedstrijd bij een overwinning op Jamaica om de volgende ronde in de T20-Calypsocup te bereiken kwamen onze oranjemannen niet verder dan 116.a.o. Teveel wickets verliezend in korte tijd bleek dit totaal niet afdoende voor de overwinning. Met een goed bowlende Pieter Seelaar, 1 voor 15 in 4, werden de 116 runs door Jamaica gepasseerd voor het verlies van 2 wickets in de 18e over.
Jamaica v Netherlands
Kensington Oval, Bridgetown, 20 January 2012Caribbean Twenty20 Cup
| Result | Jamaica beat the Netherlands by 8 wickets |
| Toss | Netherlands |
| Match Referee | AFG Griffith |
| Umpires | GO Brathwaite, PJ Nero (3rd: VV Bullen) |
| MoM | Krishmar Santokie (Jamaica) |
| Latest update at | 6:55 PM Local Time |
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| SJGP Myburgh | c Santokie b N Miller | 31 | 27 | 2 | 2 | 114.81 |
| MR Swart | bowled Cotterrell | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| ES Szwarczynski | c Bonner b Santokie | 44 | 45 | 5 | 0 | 97.78 |
| AN Kervezee | c Russell b N Miller | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
| *PW Borren | c Cotterrell b N Miller | 8 | 7 | 0 | 1 | 114.29 |
| +AF Buurman | bowled Santokie | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| Mudassar Bukhari | bowled Santokie | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.00 |
| W Barresi | c Samuels b Cotterrell | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| PM Seelaar | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T van der Gugten | bowled Santokie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| MAA Jamil | run out (Santokie/Baugh) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | b 0, lb 3, nb 0, w 5, p 0 | 8 | ||||
| Total | all out, 19.4 overs | 116 | (5.90 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| NE Bonner | c Szwarczynski b Jamil | 35 | 34 | 4 | 0 | 102.94 |
| DP Hyatt | c Borren b Seelaar | 19 | 24 | 3 | 0 | 79.17 |
| MN Samuels | not out | 30 | 30 | 3 | 0 | 100.00 |
| SE Findlay | not out | 23 | 17 | 4 | 0 | 135.29 |
| Extras | b 0, lb 2, nb 1, w 8, p 0 | 11 | ||||
| Total | 2 wkts, 17.2 overs | 118 | (6.81 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: AD Russell, +CS Baugh, *DE Bernard, SS Cotterrell, K Santokie, NO Miller, OV Brown.
© CricketEurope 2012
Share online
Cricket | nieuws
|
16-05-12 Cricketsenioren |
Zondag 20 mei Twenty20 HBS-Hermes DVS-Falcons aanvang 16.00 uur |
|
14-05-12 Cricketsenioren |
Cricketprogramma zaterdag 19 en zondag 20 mei.... |
|
14-05-12 Cricketsenioren |
Cricketprogramma Woensdag 16 en Donderdag 17 mei a.s....... |
Evenementen
|
16-06-12 20:00 uur |
Hermes LIVE |
|
08-06-12 18:00 uur |
Voetbalkamp D/C |
|
02-06-12 14:00 uur |
Ouder-kind Toernooi |

















