Winst Nederlands Elftal tegen USA om 7e/8e plek....
Met onze Miranda en Carlijn in de basis, onze Marijn en Mariska ditmaal op de reservebank behaalt het Nederlands Elftal een ruime overwinning op de USA. Met het uiteindelijke resultaat in dit kwalificatietoernooi heeft het Nederlands Elftal haar ODI-status verloren. Heel wat zal er nu moeten gebeuren om deze status weer terug te veroveren. Het cricketbestuur van Hermes DVS wenst de KNCB hierbij veel kennis en wijsheid toe om de juiste weg in te slaan .
Netherlands v USA
BKSP No. 3, Savar, 26 November 2011ICC Women's World Cup Qualifier
| Result | Netherlands Women beat USA Women by 126 runs |
| Toss | USA |
| Match Referee | DT Jukes (England) |
| Umpires | Nadir Shah (Bangladesh), BB Pradhan (Nepal) (3rd: Mahfuzur Rahman (Bangladesh)) |
| Match Notes | Tomlinson took a hat-trick in the 21st over for The Netherlands. |
| Latest update at | 9:48 AM Local Time |
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| +M Veringmeier | c Marshall b Rao | 48 | 59 | 5 | 1 | 81.36 |
| D Hannema | bowled Rao | 39 | 59 | 5 | 0 | 66.10 |
| *HW Rambaldo | bowled Ramautar | 53 | 66 | 6 | 0 | 80.30 |
| KA Tomlinson | c Gruny b Bhargava | 73 | 65 | 8 | 2 | 112.31 |
| E Lanser | lbw b Rendler | 34 | 29 | 5 | 0 | 117.24 |
| CM de Groot | not out | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| H Hofman | lbw b Rendler | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| ELT de Lange | run out (Arora) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| L Brouwers | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Extras | b 2, lb 2, nb 0, w 27, p 0 | 31 | ||||
| Total | 7 wkts, 50.0 overs | 293 | (5.86 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: MDR Entrop, LK Bennett.
| Batsman | How Out | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| E Rendler | run out (Rambaldo) | 36 | 80 | 6 | 0 | 45.00 |
| N Gruny | c Veringmeier b Tomlinson | 6 | 74 | 0 | 0 | 8.11 |
| S Ramautar | bowled Tomlinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S Bhaskar | c de Lange b Tomlinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| *D Francis | c de Lange b Rambaldo | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.89 |
| R Bhargava | bowled Lanser | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| +D Shahriarian | c Lanser b Bennett | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| T Marshall | not out | 37 | 56 | 5 | 0 | 66.07 |
| A Arora | bowled Tomlinson | 32 | 54 | 5 | 0 | 59.26 |
| S Farooq | not out | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| Extras | b 0, lb 5, nb 1, w 30, p 0 | 36 | ||||
| Total | 8 wkts, 50.0 overs | 167 | (3.34 runs per over) | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Bat: A Rao.
Share online
Verslagen & Foto's
|
17-05-12 Jeugdvoetbal |
Verslag F1 16/5 |
|
14-05-12 Jeugdvoetbal |
12 mei 2012 Hermes dvs E6 Kampioen |
|
12-05-12 Jeugdvoetbal |
Verslag F1 12/5 |
Evenementen
|
16-06-12 20:00 uur |
Hermes LIVE |
|
08-06-12 18:00 uur |
Voetbalkamp D/C |
|
02-06-12 14:00 uur |
Ouder-kind Toernooi |

















