Meer dan drie vang- en stumping in een wedstrijd vanaf 1984.
| Nr. | Naam | Vangen | Stumpings | Datum | Tegenstander | Klasse | Team |
| 1 | B Schilperoord | 6 | 0 | 16-mei-2004 | VCC | HK | 1 |
| 2 | JJ Beijer | 6 | 0 | 05-aug-1990 | VOC2 | Ov A | 2 |
| 3 | Chr Ruijgrok | 4 | 2 | 28-jun-2008 | Ajax L | Zami | Zami |
| 4 | B Schilperoord | 5 | 0 | 09-jun-2002 | ACC | EK | 2 |
| 5 | Jor Zwan van der | 4 | 1 | 04-jun-2001 | Asvion | 3A | 3 |
| 6 | H Kornet | 4 | 1 | 30-jun-1996 | HCC | HK | 1 |
| 7 | H Kornet | 2 | 3 | 03-aug-2003 | Hercules | 1 | 2 |
| 8 | JJ Beijer | 5 | 0 | 01-jun-1998 | VCC | HK | 1 |
| 9 | H Kornet | 4 | 1 | 29-mei-1994 | Sparta | HK | 1 |
| 10 | JJ Beijer | 5 | 0 | 10-aug-1997 | VRA | HK | 1 |
| 11 | JJ Beijer | 5 | 0 | 19-aug-2001 | VCC | HK | 1 |
| 12 | B Schilperoord | 5 | 0 | 15-jun-2008 | Sparta | HK | 1 |
| 13 | JJ Beijer | 5 | 0 | 08-jun-1991 | Kampong | B1 | U18 |
| 14 | B Schilperoord | 4 | 1 | 22-aug-2009 | HBS2 | HK | 1 |
| 15 | JJ Beijer | 3 | 2 | 17-aug-1991 | Quick Hg | B1 | U18 |
| 16 | M Veringmeier | 5 | 0 | 06-jun-2009 | Quick 1888 | DHK | Dames |
| 17 | Rem Baris | 5 | 0 | 13-jul-1986 | Groen Geel | 3B | 3 |
| 18 | P Roos de | 5 | 0 | 18-aug-1985 | VRA | EK | 1 |
| 19 | PJ Jansen | 4 | 0 | 12-jun-2000 | VCC6 | 3A | 4 |
| 20 | M Prins | 3 | 1 | 19-jun-1999 | Kieviten | 2 | Dames |
Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende
DISCLAIMER
De gegevens zijn gebaseerd op de jaarstaten vanaf 1984, die zijn aangeleverd door de archief- en bibliotheekcommissie van de KNCB.
Fouten van verschillende orde zijn mogelijk en de gegevens kunnen dus verschillen met uw eigen gegevens.
Gegevens zijn bijgehouden tot de data in onderstaande tabel.
| Team | Laatste invoerdatum |
| 1 | 20-aug-2011 |
| 2 | 06-mei-2012 |
| 3 | 28-aug-2011 |
| 4 | 28-aug-2005 |
| Dames | 21-aug-2011 |
| Dames2 | 20-aug-2011 |
| T20D2 | 23-jul-2011 |
| T20Dames | 29-jul-2011 |
| twenty | 05-mei-2012 |
| twenty2 | 06-aug-2010 |
| U18 | 04-jul-2009 |
| Vet | 21-aug-2010 |
| zami | 05-mei-2012 |
| ZoMi | 28-aug-2011 |